Amêndoa amarga
Aqui você encontrará, entre outras coisas, informações sobre valores nutricionais, calorias, vitaminas, minerais, oligoelementos e ácidos graxos para amêndoa amarga .
| Valores nutricionais por 100g | ||
|---|---|---|
| quilocalorias | 1 | kcal |
| quilojoules | 4 | kJ |
| proteína | 0 | G |
| gordo | 0,1 | G |
| carboidratos | 0 | G |
| dos quais açúcares | 0 | G |
| fibra | 0 | G |
| Ácidos graxos por 100g | ||
|---|---|---|
| Ácidos graxos saturados | 0 | G |
| Ácidos graxos monoinsaturados | 0,1 | G |
| Ácidos graxos poliinsaturados | 0 | G |
| colesterol | 0 | G |
| Vitaminas por 100g | ||
|---|---|---|
| Vitamina A | 0 | mg |
| vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | 0 | mg |
| vitamina E | 0 | mg |
| vitamina k | 0 | mg |
| Vitamina B1 | 0 | mg |
| Vitamina B2 | 0 | mg |
| Vitamina B6 | 0 | mg |
| Vitamina b12 | 0 | mg |
| biotina | 0 | mg |
| ácido fólico | 0 | mg |
| niacina | 0 | mg |
| ácido pantotênico | 0 | mg |
| Minerais por 100g | ||
|---|---|---|
| Cálcio [Ca] | 0 | mg |
| Cloro [Cl] | 0 | mg |
| Potássio [K] | 0 | mg |
| Magnésio [Mg] | 0 | mg |
| Sódio [Na] | 0 | mg |
| fósforo [P] | 0 | mg |
| enxofre [S] | 0 | mg |
| Oligoelementos por 100g | ||
|---|---|---|
| cobre [Cu] | 0 | µg |
| ferro [Fe] | 0 | µg |
| Flúor [F] | 0 | µg |
| Manganês [Mn] | 0 | µg |
| Iodo [J] | 0 | µg |
| Zinco [Zn] | 0 | µg |
| Aminoácidos por 100g | ||
|---|---|---|
| alanina | 0 | mg |
| arginina | 0 | mg |
| aspargina | 20 | mg |
| ácido aspártico | 0 | mg |
| cisteína | 0 | mg |
| glutamina | 45 | mg |
| ácido glutâmico | 0 | mg |
| glicerina | 0 | mg |
| histidina | 0 | mg |
| isoleucina | 0 | mg |
| mais aminoácidos | ||
|---|---|---|
| leucina | 0 | mg |
| lisina | 0 | mg |
| metionina | 0 | mg |
| fenilalanina | 0 | mg |
| prolina | 0 | mg |
| serina | 0 | mg |
| treonina | 0 | mg |
| triptofano | 0 | mg |
| tirosina | 0 | mg |
| valina | 0 | mg |
Português
Österreich
Italiano
English
Deutsch
Français
Nederlands
Español
Polski
