Ku - Ky
| nome do banco | BLZ | Instituição de crédito com código de classificação |
|---|---|---|
| Banco Kulmbacher (Kulmbach) | 77190000 | sim |
| - Banco Kulmbacher (Harsdorf, Oberfr) | 77190000 | não |
| - Banco Kulmbacher (Himmelkron) | 77190000 | não |
| - Kulmbacher Bank (convidado de Ludwigschor) | 77190000 | não |
| - Banco Kulmbacher (Neuenmarkt) | 77190000 | não |
| - Banco Kulmbacher (Rugendorf) | 77190000 | não |
| - Banco Kulmbacher (Trebgast) | 77190000 | não |
| - Banco Kulmbacher (Untersteinach perto de Kulmbach) | 77190000 | não |
| - Banco Kulmbacher (Gf P2) (Kulmbach) | 77190000 | não |
| - Kulmbacher Bank Gs Mainleus (Mainleus) | 77190000 | não |
| - Kulmbacher Bank Gs Schirradorf (Wonsees) | 77190000 | não |
| - Kulmbacher Bank Gs Stadtsteinach (Stadtsteinach) | 77190000 | não |
| - Kulmbacher Bank Gs Thurnau (Thurnau) | 77190000 | não |
| - Kulmbacher Bank Gs Wirsberg (Wirsberg) | 77190000 | não |
| - Kulmbacher Bank HGs Kasendorf (Kasendorf, Oberfr) | 77190000 | não |
| Kurhessische Landbank (Kassel, Hess) | 52060208 | sim |
| - Kurhessische Landbank (Gf P2) (Kassel, Hess) | 52060208 | não |
| Kyffhäuser Savings Bank (Sondershausen, Thür) | 82055000 | sim |
| - Caixa de Poupança Kyffhäuser (Arten/Unstrut) | 82055000 | não |
| - Banco de Poupança Kyffhäuser (Bad Frankenhausen /Kyffhäuser) | 82055000 | não |
| - Kyffhäuser Savings Bank (Ebeleben) | 82055000 | não |
| - Banco de Poupança Kyffhäuser (Greußen) | 82055000 | não |
| - Kyffhäuser Savings Bank (Heldrungen) | 82055000 | não |
| - Banco de Poupança Kyffhäuser (Rossleben) | 82055000 | não |
Português
Österreich
Italiano
English
Deutsch
Français
Nederlands
Español
Polski
