Os telhados da Europa
A Europa é um continente bastante plano, cerca de 60% da massa de terra é plana, apenas cerca de 1% da massa de terra da Europa tem mais de 2000m de altura. Os Alpes formam o núcleo das regiões montanhosas aqui. As regiões montanhosas continuam nos Cárpatos, Alpes da Transilvânia, Balcãs, Alpes Dinárico-Albaneses, Apeninos, Montanhas Asturiano-Cantábricas e Pirinéus.
As montanhas mais altas da europa| nome | Altura em metros | região montanhosa | país |
| Montblanc | 4807 | Alpes | França |
| Monte Rosa | 4634 | Alpes | Suíça |
| Matterhorn | 4477 | Alpes | Suíça |
| Ortles | 3902 | Alpes | Itália |
| Ponto do Rei | 3859 | Alpes | Itália |
| Grossglockner | 3798 | Alpes | Áustria |
| Wildspitze | 3772 | Alpes | Áustria |
| Mulhacén | 3478 | Serra Nevada | Espanha |
| Monte Perdido | 3355 | Pirinéus | Espanha |
| Marmolada | 3344 | Alpes | Itália |
| Etna | 3265 | Alpes | Itália |
| Dachstein | 2995 | Alpes | Áustria |
| Zugspitze | 2963 | Alpes | Alemanha |
| Rila Dagh | 2925 | Balcãs | Bulgária |
| Olimpo | 2918 | Grécia | |
| Triglav | 2863 | Alpes | Eslovênia |
| Watzmann | 2714 | Alpes | Alemanha |
| Pico de Gerlsdorf | 2663 | Altos Tatras | Eslováquia |
| Grande Krottenkopf | 2656 | Alpes | Alemanha |
| Moldoveanu | 2543 | Cárpatos do Sul | Roménia |
| Galdöppig | 2469 | Noruega | |
| Kebnekaise | 2123 | Suécia |
Português
Österreich
Italiano
English
Deutsch
Français
Nederlands
Español
Polski
