Truta enlatada em óleo
Aqui você encontrará, entre outras coisas, informações sobre valores nutricionais, calorias, vitaminas, minerais, oligoelementos e ácidos graxos para Truta enlatada em óleo .
| Valores nutricionais por 100g | ||
|---|---|---|
| quilocalorias | 172 | kcal |
| quilojoules | 718 | kJ |
| proteína | 17,4 | G |
| gordo | 10,8 | G |
| carboidratos | 0 | G |
| dos quais açúcares | 0 | G |
| fibra | 0 | G |
| Ácidos graxos por 100g | ||
|---|---|---|
| Ácidos graxos saturados | 1.3 | G |
| Ácidos graxos monoinsaturados | 2,5 | G |
| Ácidos graxos poliinsaturados | 6.4 | G |
| colesterol | 0,1 | G |
| Vitaminas por 100g | ||
|---|---|---|
| Vitamina A | 0 | mg |
| vitamina C | 1,9 | mg |
| Vitamina D | 0 | mg |
| vitamina E | 8.3 | mg |
| vitamina k | 0 | mg |
| Vitamina B1 | 0,1 | mg |
| Vitamina B2 | 0 | mg |
| Vitamina B6 | 0,1 | mg |
| Vitamina b12 | 0 | mg |
| biotina | 0 | mg |
| ácido fólico | 0 | mg |
| niacina | 1,9 | mg |
| ácido pantotênico | 0,9 | mg |
| Minerais por 100g | ||
|---|---|---|
| Cálcio [Ca] | 15 | mg |
| Cloro [Cl] | 1204 | mg |
| Potássio [K] | 306 | mg |
| Magnésio [Mg] | 23 | mg |
| Sódio [Na] | 734 | mg |
| fósforo [P] | 204 | mg |
| enxofre [S] | 156 | mg |
| Oligoelementos por 100g | ||
|---|---|---|
| cobre [Cu] | 127 | µg |
| ferro [Fe] | 569 | µg |
| Flúor [F] | 26 | µg |
| Manganês [Mn] | 27 | µg |
| Iodo [J] | 3 | µg |
| Zinco [Zn] | 920 | µg |
| Aminoácidos por 100g | ||
|---|---|---|
| alanina | 1055 | mg |
| arginina | 1172 | mg |
| aspargina | 89 | mg |
| ácido aspártico | 1704 | mg |
| cisteína | 193 | mg |
| glutamina | 137 | mg |
| ácido glutâmico | 2622 | mg |
| glicerina | 702 | mg |
| histidina | 508 | mg |
| isoleucina | 851 | mg |
| mais aminoácidos | ||
|---|---|---|
| leucina | 1468 | mg |
| lisina | 1729 | mg |
| metionina | 503 | mg |
| fenilalanina | 662 | mg |
| prolina | 689 | mg |
| serina | 808 | mg |
| treonina | 782 | mg |
| triptofano | 178 | mg |
| tirosina | 556 | mg |
| valina | 979 | mg |
As informações acima não pretendem ser completas ou corretas.
Português
Österreich
Italiano
English
Deutsch
Français
Nederlands
Español
Polski
